UP-Standard
Tiefe: 110–165 mm stufenlos verstellbar
Höhe: 750–850 mm stufenlos verstellbar
- Pulverbeschichtung RAL 9016 weiß
- Verzinktes Stahlblech
- Verstellbarem Estrichprallblech
- Angestanzte Rohrdurchführungen
- Verteilermontageschienen
- Clip-/Hutschiene für Regelverteiler
- Abnehmbare Rohrumlenkschiene
- Drehriegelschloß
Korpus mm | Anzahl Heizkreise | Artikel-Nr. | |
ST 450 | B‑450 H‑750 T‑110 | 1–3 | 9011 0450 |
ST 550 | B‑550 H‑750 T‑110 | 4–5 | 9011 0550 |
ST 700 | B‑700 H‑750 T‑110 | 6–8 | 9011 0700 |
ST 850 | B‑1000 H‑750 T‑110 | 9–11 | 9011 0700 |
ST 1000 | B‑1000 H‑750 T‑110 | 12–13 | 9011 1000 |
ST 1200 | B‑1200 H‑750 T‑110 | 14–16 | 9011 1200 |
ST 1500 | B‑1500 H‑750 T‑110 | 9011 1500 |
Verteilerschranktüre mit Kunststoffeinsatz
Bei Einsatz von Funk-Wärmezähler. Separat bestellen gg. Aufpreis.
Passend zu | Artikel-Nr. | ||
FT 450 | ST 450 | 9030 0450 | Aufpreis |
FT 550 | ST 550 | 9030 0550 | Aufpreis |
FT 700 | ST 700 | 9030 0700 | Aufpreis |
FT 850 | ST 850 | 9030 0850 | Aufpreis |
FT 1000 | ST 1000 | 9030 1000 | Aufpreis |
FT 1200 | ST 1200 | 9030 1200 | Aufpreis |
Technische Maße
Tiefe: 80–120 mm stufenlos verstellbar
Höhe: 750–850 mm stufenlos verstellbar
Typ | Türe mm (S) | Ramen mm (S1) | Schrankh.he incl. Rahmen mm | Korpus Breite mm (D) | Korpus Breite mm (D1) |
Leichtbau 450 | B‑438 H‑504 | B‑517,7 | min. 784/max. 884 | 470 | 450 |
Leichtbau 550 | B‑538 H‑504 | B‑617,7 | min. 784/max. 884 | 570 | 550 |
Leichtbau 700 | B‑688 H‑504 | B‑767,7 | min. 784/max. 884 | 720 | 700 |
Leichtbau 850 | B‑838 H‑504 | B‑917,7 | min. 784/max. 884 | 870 | 850 |
Leichtbau 1000 | B‑988 H‑504 | B‑1067,7 | min. 784/max. 884 | 1020 | 1000 |
Leichtbau 1200 | B‑1188 H‑504 | B‑1267,7 | min. 784/max. 884 | 1220 | 1200 |
Rohbauaussparung
Aufbauhöhe des Bodensohne Bodenbelag 95–130 mm | Aufbauhöhe des Bodensohne Bodenbelag 140 mm | Aufbauhöhe des Bodensohne Bodenbelag 150 mm | |
Leichtbau 450 | H‑750 B‑451 T‑85 | H‑760 B‑451 T‑85 | H‑770 B‑451 T‑85 |
Leichtbau 550 | H‑750 B‑551 T‑85 | H‑760 B‑551 T‑85 | H‑770 B‑551 T‑85 |
Leichtbau 700 | H‑750 B‑701 T‑85 | H‑760 B‑701 T‑85 | H‑770 B‑701 T‑85 |
Leichtbau 850 | H‑750 B‑851 T‑85 | H‑760 B‑851 T‑85 | H‑770 B‑851 T‑85 |
Leichtbau 1000 | H‑750 B‑1001 T‑85 | H‑760 B‑1001 T‑85 | H‑770 B‑1001 T‑85 |
Leichtbau 1200 | H‑750 B‑1201 T‑85 | H‑760 B‑1201 T‑85 | H‑770 B‑1201 T‑85 |
Beim Verlegen einer Sockelleiste vor dem Verteilerschrank muss die Höhe der Leiste zum Höhenmaß addiert werden.
Beispiel:
Aufbauhöhe 110 mm und Sockelleiste 60 mm = Rohbauaussparung Höhe 810 mm